帶寬(-3dB) DC-6MHz
上升時(shí)間 ≤58ns
連續(xù)電流最大值 300Arms
峰值電流 500A
供電方式 DC 12V/1A
型 號(hào) | CP8300A | ||
帶寬(-3dB) | DC-6MHz(圖1) | ||
上升時(shí)間 | ≤58ns | ||
連續(xù)電流最大值 | 300Arms(圖2) | ||
峰值電流 | 500Apk | ||
量程 | 50A | 10X衰減 | |
300A | 100X衰減 | ||
過流報(bào)警值 | 50A | ≥50A | |
300A | ≥500A | ||
電流 傳輸比 |
50A | 0.1V/A | |
300A | 0.01V/A | ||
分辨率 | 50A | 5mA | |
300A | 50mA | ||
精度(DC,45-66Hz,最大連續(xù)電流) | 50A | ±1%±10mA | |
300A | ±1%±100mA | ||
輸入阻抗 | 參考(圖3) | ||
延時(shí) 時(shí)間 |
探頭主機(jī) | 41ns | |
BNC(1m) | 5ns | ||
終端負(fù)載要求 | ≥100kΩ | ||
供電方式 | DC 12V/1A(標(biāo)配適配器) | ||
絕緣線電壓 | 600V CATII 300V CATIII | ||
安全符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1: 2010 | ||
EMC符合標(biāo)準(zhǔn) |
EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013
|